| FORMULES
D'ENGRAIS | ET LEURS COMPOSITIONS |
Pour
mettre un ordre d'achat | Pour
avoir une cotation |
|* G = granulés | C = compacté | B = bulk |
| AZOTEES | * | N | nitrique | ammon | uréique | P | K | MGO | mgso4 | S |
| SA 390 | 30 | 15 | 7,5 | 7,5 | ||||||
| AMMONITRATE CEE | G | 33,5 | 16,75 | 16,75 | ||||||
| AMMONITRATE import | G | 34,4 | 17,2 | 17,2 | ||||||
| UREE 46 GR | G | 46 | 46 | |||||||
| AZO 55 S | C | 20 | 58 | |||||||
| AZO 25 | G | 25 | 10 | 15 | 28 | |||||
| AZO 27 | G | 27 | 20 | |||||||
| AZO 31 | G | 31 | 4 | 27 | 14 | |||||
| SULFAZOTE | G | 25 | 7 | 18 | 5 | 5 | 30 | |||
| AZOMAG 16 | C | 16 | 16 | 5 | 56 | |||||
| AZOMAG 21 | C | 21 | 15 | 6 | 5 | 2 | 46 | |||
| AZOMAG 25 | C | 25 | 9.5 | 15.5 | 5 | 25 | ||||
| SIMPLES | * | N | nitrique | ammon | uréique | P | K | MGO | mgso4 | S |
| SUPER 46 | G | 46 | ||||||||
| SUPER 35 | G | 35 | 10 | |||||||
| SUPER 25 | G | 25 | 20 | |||||||
| SUPER 18 | G | 18 | 30 | |||||||
| CHLORURE | C | 60 | ||||||||
| PK | * | N | nitrique | ammon | uréique | P | K | MGO | mgso4 | S |
| 0 25 25 | G | 25 | 25 | |||||||
| 0 20 20 +S | G | 20 | 20 | 9 | ||||||
| 0 20 30 | G | 20 | 30 | |||||||
| 0 28 20 | G | 28 | 20 | |||||||
| 0 25 20 | G | 25 | 20 | |||||||
| 0 15 30 +S | G | 15 | 30 | 5 | ||||||
| 0 13 26 +S | G | 13 | 26 | 12 | ||||||
| 0 22 18 +S | G | 22 | 18 | 9 | ||||||
| 0 25 15 +S | G | 25 | 15 | 8 | ||||||
| 0 30 10 | G | 30 | 10 | |||||||
| 0 12 24 + S | G | 12 | 24 | 15 | ||||||
| 0 15 20 + S | G | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 0 16 8 + S | G | 16 | 8 | 24 | ||||||
| 0 20 10 + S | G | 20 | 10 | 18 | ||||||
| TERNAIRES | * | N | nitrique | ammon | uréique | P | K | MGO | mgso4 | S |
| 17 17 17 + S | G | 17 | 8 | 9 | 17 | 17 | 5 | |||
| 15 15 15 + S | G | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||
| 15 16 8 + S | G | 15 | 16 | 8 | 21 | |||||
| 20 10 10 + S | G | 20 | 9 | 11 | 10 | 10 | 18 | |||
| 20 5 10 + S | G | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | |||
| 12 6 22 + S | G | 12 | 6 | 22 | 22 | |||||
| 14 10 20 + S | G | 14 | 10 | 4 | 10 | 20 | 18 | |||
| 14 16 12 + S | G | 14 | 8 | 6 | 16 | 12 | 18 | |||
| 15 5 10 + S | G | 15 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 13 8 24 + S | G | 13 | 10 | 3 | 8 | 24 | 15 | |||
| 4 21 12 +S | G | 4 | 21 | 12 | 16 | |||||
| 6 10 12 +MGO +S | G | 6 | 6 | 10 | 12 | 3 | 13 | |||
| N P | * | N | nitrique | ammon | uréique | P | K | MGO | mgso4 | S |
| 20 10 0 + S | G | 20 | 11 | 9 | 10 | 26 | ||||
| 20 16 0 + S | G | 20 | 16 | 24 | ||||||
| 15 30 0 + S | G | 15 | 30 | 14 | ||||||
| 24 5 0 + S | G | 24 | 5 | 32 | ||||||
| 20 20 0 + S | G | 24 | 14 | 6 | 20 | 22 | ||||
| 18 46 | G | 18 | 18 | 46 | ||||||
| MGO | * | N | nitrique | ammon | uréique | P | K | MGO | mgso4 | S |
| MAGNESOUFRE | G | 25 | 22 | 44 | ||||||
| SULFOMAG 52 | C | 52 | 13 | 26 | ||||||
| KIESOMAG | C | 25 | 25 | 50 |
Pour
mettre un ordre d'achat | Pour
avoir une cotation |